Hola a tots. Després del canvi de data i les últimes variacions, 19 equips s´han inscrit, participat i finalitzat amb èxit la prova de resistència d´enguany a Olost. 06/10/2012.
Tot i els problemes mecànics d´alguns equips (amb canvis trencats, caigudes, cables trencats i fins i tot una biela trencada) tots els equips han completat les 2 hores sense abandonar.
Aviat tindrem imatges de les entregues de premis i copes. Però de moment, us deixem la classificació amb les principals dades de la tarda:
Dorsal | Nom Participant 1 | Nom Participant 2 | TOTAL VOLTES | GRAL | Posició a la CATEGORIA |
8 | Marc Clapés | Enric Bau | 14 | 1 | 1 |
10 | Ernest Palau | Xavier Madrona | 14 | 2 | 1 |
14 | Jesús Pau Vázquez Vilardell | Albert Bosch Villas | 14 | 3 | 2 |
12 | Xavier Vila Codina | Joan Codina Mosull | 14 | 4 | 1 |
1 | Jordi Margenet | Jacint Margenet | 13 | 5 | 2 |
7 | Jordi Capdevila | Omar Matinez | 13 | 6 | 3 |
6 | Jordi Font | Xavier Cors | 13 | 7 | 4 |
3 | Marc Riba Puig | 12 | 8 | 1 | |
13 | Miquel Àngel Jareño | 12 | 9 | 2 | |
4 | Jordi Rovira | Eric Torras | 13 | 10 | 1 |
9 | Ot Dònim Masno | Guillem Vizcaíno Muñoz | 12 | 11 | 2 |
17 | Josep Antoni Zambrano | 12 | 12 | 3 | |
15 | Oriol Sol Cañellas | Roger Peixó Fité | 11 | 13 | 5 |
2 | Enric Valldaura | Xavi Nouvilas | 11 | 14 | 1 |
19 | Oriol Dachs | Òscar Doniga | 10 | 15 | 2 |
11 | Joaquim Bassaganya Riera | 10 | 16 | 4 | |
5 | David Rossich Mata | 10 | 17 | 5 | |
18 | Guillem Marsó Molas | Martí Gorchs | 8 | 18 | 1 |
16 | Lluc Corominas/Jordi Vila | Jordi Bartrons | 8 | 19 | 2 |
Cal destacar l´alta velocitat a la que han rodat els equips capdavanters, amb un promig aproximat de 20km/h en el seu conjunt.
Moltes gràcies a tots els participants i col·laboradors de la prova i esperem tornar-vos a veure per la PEDALADA DEL ROVELLÓ del proper 28/10/2012.
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada